- ホーム
- 佐川急便の送料
佐川急便の送料
佐川急便をお選びいただいた場合の送料になります。
下記の送料はサイズ60(縦×横×高の合計が60cm以内)で重量が2kg迄の商品を発送する際の送料(税込)になります。
ショッピングカート上でレターパック発送を選択された場合でも、商品により佐川急便での発送へと変更になります。正式なご請求金額は、後ほどお送りする「受注メール」にて必ずご確認ください。
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,870円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
1,210円 | 1,210円 | 990円 | 990円 | 990円 | |||
静岡県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | ||||
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | ||||
大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | ||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | ||
岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | |||
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | |||
香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 別途 |
※A4サイズの縦×横に厚さ3cm程度のものまで入りますが、それ以上になると300円程度割高の「サイズ80」での発送になります。ご請求金額はショッピングカート内でご提示する額から変更となりので、後ほどお送りする「受注メール」にて必ずご確認ください。